<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FOREX Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.juancash.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juancash.com</link>
	<description>Todo sobre el Mercado de Divisas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 20:45:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Mercado de Divisas</title>
		<link>http://www.juancash.com/el-mercado-de-divisas/</link>
		<comments>http://www.juancash.com/el-mercado-de-divisas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 20:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[definiciones de forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de divisas]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juancash.com/el-mercado-de-divisas/</guid>
		<description><![CDATA[Veamos un poco de lo que es en verdad FOREX.
Forex, acrónimo de Foreign Exchange (Intercambio de Monedas Extranjeras). También conocido como Mercado Internacional de Divisas. El mercado de moneda extranjera (Forex o FX) existe donde quiera que una moneda se negocie con otra (como una casa de cambio). Es el mercado en gran medida más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juancash.com/el-mercado-de-divisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inversiones Forex</title>
		<link>http://www.juancash.com/inversiones-forex/</link>
		<comments>http://www.juancash.com/inversiones-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 02:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juancash.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[El top 10 de paginas Web relacionados al tema de inversiones en Forex, algunas de ellas brindan el servicio de invertir por ti  y rentabilizar.  El clasico, invierte $100 y gana $10000 analicenlo muy bien antes de tratar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juancash.com/inversiones-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo crear nichos rentables, entrevista de Yaro Starak con Adam Short (Segunda parte)</title>
		<link>http://www.juancash.com/como-crear-nichos-rentables-entrevista-de-yaro-starak-con-adam-short-segunda-parte/</link>
		<comments>http://www.juancash.com/como-crear-nichos-rentables-entrevista-de-yaro-starak-con-adam-short-segunda-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 15:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brucce Buleje</dc:creator>
				<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[formas]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[making iff]]></category>
		<category><![CDATA[nicho]]></category>
		<category><![CDATA[yato starak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juancash.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[
Es hora de hablar sobre la segunda parte de esta útil entre­vista que Yaro Starak hizo con Adam Short, dueño de más de 90 nichos, y cuyas ganan­cias en menos de 2 años, han aumen­tado hasta las 5 cifras ($XX,000) men­su­ales.
Nos habi­amos quedado en la creación del con­tenido. Algo que no deben olvi­dar es uti­lizar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juancash.com/como-crear-nichos-rentables-entrevista-de-yaro-starak-con-adam-short-segunda-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://yaro.s3.amazonaws.com/adam-short-1.mp3" length="22452685" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://yaro.s3.amazonaws.com/adam-short-2.mp3" length="20308554" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta tus suscritos con un simple código</title>
		<link>http://www.juancash.com/aumenta-tus-suscritos-con-un-simple-codigo/</link>
		<comments>http://www.juancash.com/aumenta-tus-suscritos-con-un-simple-codigo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 01:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brucce Buleje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[formas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juancash.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Ayer publiqué este tip en Foro­Beta, y como tuvo muy bue­nas respues­tas decidí incluirlo en mi querido blog medio aban­don­ado :-p.
Var­ios blogs ponen una ima­gen fija en la esquina infe­rior derecha. Gen­eral­mente es un cartelito diciendo “Recuerda dejar un comen­tario” o cosas por el estilo. Yo, pen­sando un poco decidí usar esta ima­gen pero con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juancash.com/aumenta-tus-suscritos-con-un-simple-codigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo crear nichos rentables, entrevista de Yaro Starak con Adam Short (Primera parte)</title>
		<link>http://www.juancash.com/como-crear-nichos-rentables-entrevista-de-yaro-starak-con-adam-short-primera-parte/</link>
		<comments>http://www.juancash.com/como-crear-nichos-rentables-entrevista-de-yaro-starak-con-adam-short-primera-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 00:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brucce Buleje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[nicho]]></category>
		<category><![CDATA[yaro-starak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juancash.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[El entre­pre­neur aus­traliano Yaro Starak, pub­licó hace pocas sem­anas una entre­vista de dos partes con Adam Short. Adam, tam­bién es un entre­pre­neur, pero que a difer­en­cia de Yaro, ha creado su for­tuna a par­tir de un nego­cio com­puesto por pequeños sitios espe­cial­iza­dos, tam­bién lla­ma­dos nichos. De la entre­vista se puede rescatar mucho, la infor­ma­ción y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juancash.com/como-crear-nichos-rentables-entrevista-de-yaro-starak-con-adam-short-primera-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://yaro.s3.amazonaws.com/adam-short-1.mp3" length="22452685" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://yaro.s3.amazonaws.com/adam-short-2.mp3" length="20308554" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Algo sobre Forex</title>
		<link>http://www.juancash.com/algo-sobre-forex/</link>
		<comments>http://www.juancash.com/algo-sobre-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 06:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juancash.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Conocido como FOREX, el Mercado Electrónico de Monedas Contado, es la negociación de monedas a precios reales. Esto significa que Ud. compra (long) o vende (short) una moneda a su precio actual.
El mercado FOREX es el mercado financiero más grande del mundo. Diariamente, trillones de dólares son negociados en diferentes monedas en todo el mundo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juancash.com/algo-sobre-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El retroceso de Fibonacci</title>
		<link>http://www.juancash.com/lineas-de-tendencia-en-forex/</link>
		<comments>http://www.juancash.com/lineas-de-tendencia-en-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 05:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juancash.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Fibonacci , explicó el  							desarrollo de fenómenos naturales de crecimiento a  							través de su conocida secuencia numérica.
Esta secuencia es una ley que explica el desarrollo  							de fenómenos naturales de crecimiento, y se genera  							sumando dos números consecutivos para obtener el  							siguiente.

f1 = f2 = 1
fn = fn &#8211; 1 + [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juancash.com/lineas-de-tendencia-en-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis tecnico forex</title>
		<link>http://www.juancash.com/analisis-tecnico-forex/</link>
		<comments>http://www.juancash.com/analisis-tecnico-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 05:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juancash.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[El padre del análisis  							técnico bursátil fue 							 Charles H. Dow a finales del siglo XIX. El  							análisis técnico usa precios históricos para  							predecir movimientos futuros, con la ayuda  							mayoritariamente del uso y estudio de elementos  							gráficos.
Los métodos de análisis de 							 Dow sólo se basan en el comportamiento de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juancash.com/analisis-tecnico-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis fundamental en FOREX</title>
		<link>http://www.juancash.com/analisis-fundamental-en-forex/</link>
		<comments>http://www.juancash.com/analisis-fundamental-en-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 05:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[fundamentos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juancash.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[El precursor del  							análisis fundamental fue Benjamin Grahan, cuya  							escuela de pensamiento se impuso entre todos los  							gestores de inversión de los años cincuenta y  							sesenta. La ciencia de Grahan consistía en el  							llamado &#8220;Security Analysis&#8221;, análisis de valores, y  							buscaba entender y valorar las empresas a partir de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juancash.com/analisis-fundamental-en-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que influye en los mercados forex?</title>
		<link>http://www.juancash.com/que-influye-en-los-mercados-forex/</link>
		<comments>http://www.juancash.com/que-influye-en-los-mercados-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 05:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juancash.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Los precios relativos de  							las monedas, como en cualquier mercado, fluctúan de  							acuerdo a las leyes de oferta y demanda. Estas  							igualmente están expuestas a un sin número de  							variables macroeconómicas y especialmente a  							políticas monetarias de los países involucrados.
Entre las principales variables que afectan el  							mercado se cuentan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juancash.com/que-influye-en-los-mercados-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
