<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FOREX Noticias &#187; Sin categoría</title>
	<atom:link href="http://www.juancash.com/category/sin-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juancash.com</link>
	<description>Todo sobre el Mercado de Divisas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 21:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Mercado de Divisas</title>
		<link>http://www.juancash.com/el-mercado-de-divisas/</link>
		<comments>http://www.juancash.com/el-mercado-de-divisas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 20:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[definiciones de forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de divisas]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juancash.com/el-mercado-de-divisas/</guid>
		<description><![CDATA[Veamos un poco de lo que es en verdad FOREX.
Forex, acrónimo de Foreign Exchange (Intercambio de Monedas Extranjeras). También conocido como Mercado Internacional de Divisas. El mercado de moneda extranjera (Forex o FX) existe donde quiera que una moneda se negocie con otra (como una casa de cambio). Es el mercado en gran medida más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juancash.com/el-mercado-de-divisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta tus suscritos con un simple código</title>
		<link>http://www.juancash.com/aumenta-tus-suscritos-con-un-simple-codigo/</link>
		<comments>http://www.juancash.com/aumenta-tus-suscritos-con-un-simple-codigo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 01:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brucce Buleje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[formas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juancash.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Ayer publiqué este tip en Foro­Beta, y como tuvo muy bue­nas respues­tas decidí incluirlo en mi querido blog medio aban­don­ado :-p.
Var­ios blogs ponen una ima­gen fija en la esquina infe­rior derecha. Gen­eral­mente es un cartelito diciendo “Recuerda dejar un comen­tario” o cosas por el estilo. Yo, pen­sando un poco decidí usar esta ima­gen pero con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juancash.com/aumenta-tus-suscritos-con-un-simple-codigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo crear nichos rentables, entrevista de Yaro Starak con Adam Short (Primera parte)</title>
		<link>http://www.juancash.com/como-crear-nichos-rentables-entrevista-de-yaro-starak-con-adam-short-primera-parte/</link>
		<comments>http://www.juancash.com/como-crear-nichos-rentables-entrevista-de-yaro-starak-con-adam-short-primera-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 00:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brucce Buleje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[nicho]]></category>
		<category><![CDATA[yaro-starak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juancash.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[El entre­pre­neur aus­traliano Yaro Starak, pub­licó hace pocas sem­anas una entre­vista de dos partes con Adam Short. Adam, tam­bién es un entre­pre­neur, pero que a difer­en­cia de Yaro, ha creado su for­tuna a par­tir de un nego­cio com­puesto por pequeños sitios espe­cial­iza­dos, tam­bién lla­ma­dos nichos. De la entre­vista se puede rescatar mucho, la infor­ma­ción y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juancash.com/como-crear-nichos-rentables-entrevista-de-yaro-starak-con-adam-short-primera-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://yaro.s3.amazonaws.com/adam-short-1.mp3" length="22452685" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://yaro.s3.amazonaws.com/adam-short-2.mp3" length="20308554" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>¿Que es Forex?</title>
		<link>http://www.juancash.com/%c2%bfque-es-forex/</link>
		<comments>http://www.juancash.com/%c2%bfque-es-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 05:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juancash.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[En toda operación de  							compra venta de divisas la transacción implica  							comprar una moneda y vender otra en forma  							simultanea. Las cotizaciones de divisas son  							presentadas como tasas de cambio; es decir, el valor  							de una moneda en relación a otra. La oferta y la  							demanda relativa de ambas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juancash.com/%c2%bfque-es-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado de las divisas</title>
		<link>http://www.juancash.com/el-mercado-de-las-divisas/</link>
		<comments>http://www.juancash.com/el-mercado-de-las-divisas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 05:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juancash.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[
El Mercado de  							Divisas, también conocido como mercado &#8220;Forex&#8221; o  							“FX” (el nombre completo es The Foreign Exchange  							Market), es el mercado financiero más grande y  							líquido del mundo, con una facturación promedio  							diaria de aproximadamente US$ 1,5 trillones contra  							solamente $25 billones por día negociados en la  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juancash.com/el-mercado-de-las-divisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
