<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FOREX Noticias &#187; compras</title>
	<atom:link href="http://www.juancash.com/category/compras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juancash.com</link>
	<description>Todo sobre el Mercado de Divisas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 21:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El retroceso de Fibonacci</title>
		<link>http://www.juancash.com/lineas-de-tendencia-en-forex/</link>
		<comments>http://www.juancash.com/lineas-de-tendencia-en-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 05:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juancash.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Fibonacci , explicó el  							desarrollo de fenómenos naturales de crecimiento a  							través de su conocida secuencia numérica.
Esta secuencia es una ley que explica el desarrollo  							de fenómenos naturales de crecimiento, y se genera  							sumando dos números consecutivos para obtener el  							siguiente.

f1 = f2 = 1
fn = fn &#8211; 1 + [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juancash.com/lineas-de-tendencia-en-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis tecnico forex</title>
		<link>http://www.juancash.com/analisis-tecnico-forex/</link>
		<comments>http://www.juancash.com/analisis-tecnico-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 05:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juancash.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[El padre del análisis  							técnico bursátil fue 							 Charles H. Dow a finales del siglo XIX. El  							análisis técnico usa precios históricos para  							predecir movimientos futuros, con la ayuda  							mayoritariamente del uso y estudio de elementos  							gráficos.
Los métodos de análisis de 							 Dow sólo se basan en el comportamiento de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juancash.com/analisis-tecnico-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interpretación de los pares</title>
		<link>http://www.juancash.com/interpretacion-de-los-pares/</link>
		<comments>http://www.juancash.com/interpretacion-de-los-pares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 05:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juancash.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Para empezara a operar  							en el mercado de divisas, el inversionista debe  							comprender la terminología básica del mercado forex,  							inclusive saber cómo interpretar las cotizaciones  							del mercado forex. En toda transacción del mercado  							fx, un inversionista realiza una compra y venta  							simultánea de dos divisas. Estas dos divisas  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juancash.com/interpretacion-de-los-pares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
